Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Единая диспетчерская +7 (4932)36-09-09 круглосуточно
Адрес: 153002, г.Иваново, пр. Ленина, д. 23, пом. 1002
Офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00
ivanovogkh@mail.ru
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | мкр Рождественский, д. 10 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО СП ЖКХ "ЖИЛИЩНИК" |
| Код дома по ФИАС | 8b0c98b4-1b0c-40c3-a7bb-65d3c69dbca2 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 2018 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 2018 |
| Серия проекта | Жилой |
| Тип проекта здания | Панельный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 17 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 255 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 8576.3 |
| Общая площадь жилых помещений | 4707.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3868.6 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3 868,60 |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во этажей, мин. | 17 |
| Кол-во этажей, макс. | 17 |
| Общее кол-во помещений | 255 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 255 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | 2018 |
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | не задано |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | не задано |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | не задано |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | не задано |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | не задано |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | не задано |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО СП ЖКХ "ЖИЛИЩНИК" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 января 2019 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 31 декабря 2018 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
| Управляющая компания | ООО СП ЖКХ "ЖИЛИЩНИК" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.12.2018 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД мкр Рождественский, д. 10 |
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 00900201 | кв. 1 | 1 871,04 руб. |
| 00900901 | кв. 11 | 3 615,14 руб. |
| 00901101 | кв. 16 | 2 402,67 руб. |
| 00901201 | кв. 17 | 931,06 руб. |
| 00901801 | кв. 26 | 4 642,70 руб. |
| 00902401 | кв. 31 | 765,43 руб. |
| 00905402 | кв. 54 | 712,40 руб. |
| 00914301 | кв. 58 | 5 941,28 руб. |
| 00904601 | кв. 66 | 9 077,42 руб. |
| 00904901 | кв. 69 | 5 737,53 руб. |
| 00906202 | кв. 69 | 1 510,89 руб. |
| 00905001 | кв. 70 | 5 849,00 руб. |
| 00914701 | кв. 73 | 1 464,41 руб. |
| 00914801 | кв. 74 | 1 005,29 руб. |
| 00914901 | кв. 75 | 2 908,66 руб. |
| 00916501 | кв. 80 | 513,64 руб. |
| 00905501 | кв. 83 | 1 484,71 руб. |
| 00905701 | кв. 85 | 2 956,58 руб. |
| 00905801 | кв. 86 | 27 949,22 руб. |
| 00906101 | кв. 89 | 725,68 руб. |
| 00906401 | кв. 92 | 11 672,85 руб. |
| 00907001 | кв. 100 | 3 055,68 руб. |
| 00910102 | кв. 101 | 3 771,84 руб. |
| 00907501 | кв. 105 | 20 180,25 руб. |
| 00910502 | кв. 105 | 3 321,45 руб. |
| 00907601 | кв. 106 | 3 712,15 руб. |
| 00911102 | кв. 111 | 3 090,77 руб. |
| 00909201 | кв. 114 | 15 094,82 руб. |
| 00909501 | кв. 117 | 794,47 руб. |
| 00909901 | кв. 121 | 273,55 руб. |
| 00910101 | кв. 123 | 2 302,94 руб. |
| 00910201 | кв. 124 | 2 469,01 руб. |
| 00911001 | кв. 131 | 2 686,37 руб. |
| 00911101 | кв. 132 | 8 575,79 руб. |
| 00911201 | кв. 133 | 4 139,25 руб. |
| 00911401 | кв. 135 | 1 928,36 руб. |
| 00911501 | кв. 136 | 6 759,95 руб. |
| 00911801 | кв. 139 | 9 247,44 руб. |
| 00905101 | кв. 140 | 25 444,74 руб. |
| 00912901 | кв. 141 | 2 957,35 руб. |
| 00915502 | кв. 155 | 11 572,70 руб. |
| 00916101 | кв. 161 | 2 136,53 руб. |
| 00916201 | кв. 162 | 5 698,70 руб. |
| 00916402 | кв. 164 | 1 595,42 руб. |
| 00916401 | кв. 164 | 489,86 руб. |
| 00916902 | кв. 169 | 1 723,82 руб. |
| 00917602 | кв. 170 | 10 452,49 руб. |
| 00917601 | кв. 170 | 12 925,98 руб. |
| 00917701 | кв. 171 | 3 949,02 руб. |
| 00917801 | кв. 172 | 1 482,96 руб. |
| 00918201 | кв. 176 | 1 293,70 руб. |
| 00917902 | кв. 179 | 3 200,18 руб. |
| 00920101 | кв. 182 | 1 883,95 руб. |
| 00918202 | кв. 182 | 5 204,64 руб. |
| 00918701 | кв. 183 | 1 610,37 руб. |
| 00918801 | кв. 184 | 17 117,88 руб. |
| 00919201 | кв. 187 | 1 831,73 руб. |
| 00919301 | кв. 188 | 44 348,75 руб. |
| 00919401 | кв. 189 | 36 489,00 руб. |
| 00919601 | кв. 191 | 25 611,91 руб. |
| 00920001 | кв. 194 | 2 644,99 руб. |
| 00919402 | кв. 194 | 1 561,99 руб. |
| 00920301 | кв. 196 | 3 119,23 руб. |
| 0092002 | кв. 200 | 2 157,06 руб. |
| 00909001 | кв. 200 | 2 389,24 руб. |
| 00920801 | кв. 201 | 27 606,06 руб. |
| 00920102 | кв. 201 | 593,94 руб. |
| 00921301 | кв. 205 | 17 868,68 руб. |
| 00920502 | кв. 205 | 700,00 руб. |
| 00921002 | кв. 210 | 1 408,38 руб. |
| 00921801 | кв. 210 | 1 679,88 руб. |
| 00921902 | кв. 211 | 1 132,68 руб. |
| 00922101 | кв. 212 | 4 174,32 руб. |
| 00922501 | кв. 216 | 6 395,97 руб. |
| 00916901 | кв. 217 | 846,32 руб. |
| 00922601 | кв. 219 | 1 503,00 руб. |
| 00922002 | кв. 220 | 440,91 руб. |
| 00923001 | кв. 222 | 24 350,19 руб. |
| 00923302 | кв. 225 | 700,00 руб. |
| 00923901 | кв. 231 | 24 156,76 руб. |
| 00924402 | кв. 244 | 1 198,22 руб. |
| 00925301 | кв. 244 | 3 736,55 руб. |
| 00919901 | кв. 248 | 2 865,85 руб. |
| 00920901 | кв. 250 | 17 849,76 руб. |
| 00925102 | кв. 251 | 10 566,61 руб. |
| 00922001 | кв. 251 | 5 582,71 руб. |
| 00925501 | кв. 255 | 51 914,40 руб. |