Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Единая диспетчерская +7 (4932)36-09-09 круглосуточно
Адрес: 153002, г.Иваново, пр. Ленина, д. 23, пом. 1002
Офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00
ivanovogkh@mail.ru
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | пр-кт Ленина, д. 49 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Код дома по ФИАС | 7a4120c7-a02c-4bef-8e38-699ff11794d6 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | 37:24:020129:74 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1929 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1929 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1929 |
| Серия проекта | Жилой |
| Тип проекта здания | Кирпичный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 6 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 52 |
| Количество нежилых помещений | 6 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 5960.8 |
| Общая площадь жилых помещений | 4055.3 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1806.2 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 99.3 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 99,30 |
| Количество балконов | 0 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 40,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения с частичными видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | да |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 02.03.1993 г. |
| Общий износ здания | 40 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.1980 г. |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во этажей, мин. | 5 |
| Кол-во этажей, макс. | 8 |
| Общее кол-во помещений | 81 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 52 |
| Количество нежилых помещений | 6 |
| Год постройки | 1929 |
| Кадастровый номер | 37:24:020129:35 |
|---|---|
| Площадь | 2 484,10 м² |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Бутобетон |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутренних стен | Стены деревянные |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | Нет |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип перекрытия | Деревянные отепленные |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Форма крыши | Скатная |
| Физический износ несущей части крыши | 40 |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1929 |
| Тип кровли | Железо по деревянной обрешетке |
| Физический износ кровли | 40 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1929 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Нет |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 40 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 40 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 40 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Физический износ (печи, камины, очаги) | 40 |
| Год проведения последнего капитального ремонта (печи, камины, очаги) | 1929 |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 40 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 40 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО СП ЖКХ "ЖИЛИЩНИК" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 июня 2018 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 8 мая 2018 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
| Дата договора | 1 июня 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ООО МТТ КОННЕКТ | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | Эксплуатация телекоммуникационного оборудования на территории общего имущества собственников жилого дома | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | На содержание общедомового имущества | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 1 октября 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | АО КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ | ||||||||||
| Расчетный счет | Р/сч № 40702810217000009087 | ||||||||||
| Предмет договора | Размещение телекоммуникационного оборудования связи на территории общего имущества собственников жилого дома | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | На содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 1 июня 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ПАО "МТС" | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | Размещение и монтаж оборудования сети Интернет и систем кабельного телевидения, тех. обслуживанию, ремонту, реконструкции, демонтажу с целью предоставления услуг по подключению пользователей | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1929 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД пр-кт Ленина, д. 49 |
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 3700100101 | кв. 1 | 7 270,70 руб. |
| 3700100201 | кв. 2 | 5 913,49 руб. |
| 3700100401 | кв. 4 | 1 888,59 руб. |
| 3700100501 | кв. 5 | 1 472,98 руб. |
| 3700100601 | кв. 6 | 3 640,47 руб. |
| 00100701 | кв. 7 | 9 671,18 руб. |
| 3700100701 | кв. 7 | 4 289,45 руб. |
| 3700100805 | кв. 8, комн. 504 | 6 685,41 руб. |
| 00100803 | кв. 8, комн. 504 | 45 627,62 руб. |
| 3700100803 | кв. 8, комн. 504 | 27 782,38 руб. |
| 00100805 | кв. 8, комн. 504 | 15 209,21 руб. |
| 00100801 | кв. 8, комн. 505 | 657,45 руб. |
| 3700100804 | кв. 8, комн. 505 | 413,22 руб. |
| 3700100802 | кв. 8, комн. 506 | 675,47 руб. |
| 3700100901 | кв. 9 | 20 052,57 руб. |
| 3700100902 | кв. 9, комн. 107,108 | 1 270,98 руб. |
| 3700101005 | кв. 10, комн. 113 | 919,08 руб. |
| 3700101006 | кв. 10, комн. 114 | 474,78 руб. |
| 3700101004 | кв. 10, комн. 115 | 1 089,33 руб. |
| 3700101002 | кв. 10, комн. 120 | 1 053,07 руб. |
| 3700101101 | кв. 11 | 703,75 руб. |
| 3700101103 | кв. 11 | 1 437,74 руб. |
| 3700101201 | кв. 12 | 2 621,74 руб. |
| 3700101304 | кв. 13 | 824,73 руб. |
| 3700101302 | кв. 13 | 667,32 руб. |
| 3700101301 | кв. 13 | 604,97 руб. |
| 3700101401 | кв. 14 | 3 916,51 руб. |
| 3700101502 | кв. 15 | 4 239,06 руб. |
| 3700101501 | кв. 15 | 1 272,27 руб. |
| 3700101604 | кв. 16 | 405,75 руб. |
| 3700101603 | кв. 16 | 642,85 руб. |
| 3700101602 | кв. 16 | 724,88 руб. |
| 3700101701 | кв. 17 | 2 314,69 руб. |
| 3700101801 | кв. 18 | 1 951,70 руб. |
| 3700101901 | кв. 19 | 1 972,75 руб. |
| 3700102001 | кв. 20 | 2 395,02 руб. |
| 3700102103 | кв. 21 | 1 970,12 руб. |
| 3700102201 | кв. 22 | 2 280,50 руб. |
| 3700102302 | кв. 23 | 1 303,13 руб. |
| 3700102301 | кв. 23 | 526,92 руб. |
| 3700102401 | кв. 24, комн. 1,2 | 5 135,77 руб. |
| 3700102402 | кв. 24, комн. 3,4,5,10 | 1 047,12 руб. |
| 00102501 | кв. 25 | 5 903,49 руб. |
| 3700102601 | кв. 26 | 4 799,66 руб. |
| 3700102701 | кв. 27 | 1 998,16 руб. |
| 3700102801 | кв. 28, комн. 283,283а | 1 110,37 руб. |
| 3700102802 | кв. 28, комн. 284,284а | 986,50 руб. |
| 3700102805 | кв. 28, комн. 285 | 6 088,52 руб. |
| 3700102804 | кв. 28, комн. 286 | 19 199,88 руб. |
| 00102804 | кв. 28, комн. 286 | 22 005,59 руб. |
| 3700102901 | кв. 29 | 1 996,42 руб. |
| 00103001 | кв. 30 | 27 183,12 руб. |
| 3700103001 | кв. 30 | 2 452,11 руб. |
| 00103101 | кв. 31 | 13 988,17 руб. |
| 3700103101 | кв. 31 | 941,19 руб. |
| 3700103202 | кв. 32, комн. 584,585 | 2 240,15 руб. |
| 3700103201 | кв. 32, комн. 586,587 | 8 182,02 руб. |
| 3700103301 | кв. 33 | 1 943,81 руб. |
| 3700103401 | кв. 34 | 1 278,53 руб. |
| 3700103402 | кв. 34 | 1 092,65 руб. |
| 3700103501 | кв. 35 | 7 986,04 руб. |
| 3700103601 | кв. 36 | 1 308,08 руб. |
| 3700103603 | кв. 36 | 534,30 руб. |
| 3700103602 | кв. 36 | 518,23 руб. |
| 3700103701 | кв. 37 | 1 967,50 руб. |
| 3700103805 | кв. 38 | 25 232,68 руб. |
| 00103805 | кв. 38 | 7 916,88 руб. |
| 3700103804 | кв. 38 | 560,49 руб. |
| 3700103803 | кв. 38 | 14 308,21 руб. |
| 3700103802 | кв. 38 | 1 463,07 руб. |
| 3700103901 | кв. 39 | 2 000,49 руб. |
| 3700104002 | кв. 40 | 1 077,13 руб. |
| 3700104001 | кв. 40 | 1 316,49 руб. |
| 3700104101 | кв. 41 | 1 964,86 руб. |
| 3700104201 | кв. 42 | 8 438,44 руб. |
| 3700104301 | кв. 43 | 2 101,63 руб. |
| 3700104401 | кв. 44 | 2 149,20 руб. |
| 3700104501 | кв. 45 | 1 978,00 руб. |
| 3700104602 | кв. 46 | 837,50 руб. |
| 3700104601 | кв. 46 | 661,25 руб. |
| 3700104603 | кв. 46 | 705,45 руб. |
| 3700104704 | кв. 47 | 309,85 руб. |
| 3700104701 | кв. 47 | 1 364,94 руб. |
| 3700104702 | кв. 47 | 1 447,24 руб. |
| 3700104801 | кв. 48 | 2 227,90 руб. |
| 3700104901 | кв. 49 | 1 985,92 руб. |
| 3700105002 | кв. 50, комн. 664,665 | 730,44 руб. |
| 00105003 | кв. 50, комн. 665а | 744,00 руб. |
| 3700105003 | кв. 50, комн. 665а | 14 896,23 руб. |
| 3700105001 | кв. 50, комн. 666 | 821,45 руб. |
| 3700105101 | кв. 51 | 30 577,06 руб. |
| 3700105201 | кв. 52 | 1 065,30 руб. |