Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Единая диспетчерская +7 (4932)36-09-09 круглосуточно
Адрес: 153002, г.Иваново, пр. Ленина, д. 23, пом. 1002
Офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00
ivanovogkh@mail.ru
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Динамовская, д. 2 Корпус 1 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Код дома по ФИАС | 3abd9b00-c80f-4ac3-904f-81b8779896f0 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | 37:24:020130:425 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 5255 |
| Год постройки | 1979 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1979 |
| Серия проекта | Кирпичный |
| Тип проекта здания | Кирпичный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 37 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 6338 |
| Общая площадь жилых помещений | 4760.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1577.3 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 367,30 |
| Количество балконов | 28 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 31,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | да |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 05.02.1996 г. |
| Общий износ здания | 31 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2029 г. |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 193 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 37 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | 1979 |
| Кадастровый номер | 37:24:020130:425 |
|---|---|
| Площадь | 6 382,20 м² |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Бутобетон |
| Площадь отмостки | 299.74 |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Форма крыши | Плоская |
| Физический износ несущей части крыши | 31 |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1979 |
| Тип кровли | Рулонная |
| Физический износ кровли | 31 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1979 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 31 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 31 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 31 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Физический износ (печи, камины, очаги) | 31 |
| Год проведения последнего капитального ремонта (печи, камины, очаги) | 1979 |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
| Физический износ запорной арматуры | 31 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 31 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 31 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ запорной арматуры | 30 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 29 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 31 |
| Физический износ запорной арматуры | 31 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Нет |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Физический износ запорной арматуры | 31 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 31 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО СП ЖКХ "ЖИЛИЩНИК" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 сентября 2018 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 13 июля 2018 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
| Дата договора | 1 июня 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ООО МТТ КОННЕКТ | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | Размещение и эксплуатирование телекоммуникационного оборудования на территории общего имущества жилого дома | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 1 июня 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | ||||||||||
| Расчетный счет | Р/сч № 40702810217000009087 | ||||||||||
| Предмет договора | Предоставление услуг связи и размещение фрагментов сетей | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1979 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Динамовская, д. 2 Корпус 1 |
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 3700500101 | кв. 1 | 9 065,59 руб. |
| 3700500201 | кв. 2 | 2 261,73 руб. |
| 3700500301 | кв. 3 | 2 288,46 руб. |
| 3700500401 | кв. 4 | 1 127,51 руб. |
| 3700500501 | кв. 5 | 1 425,28 руб. |
| 3700500601 | кв. 6 | 1 559,10 руб. |
| 3700500701 | кв. 7 | 1 694,60 руб. |
| 3700500801 | кв. 8 | 1 622,70 руб. |
| 3700500901 | кв. 9 | 6 401,47 руб. |
| 3700501001 | кв. 10 | 19 030,39 руб. |
| 00501001 | кв. 10 | 3 010,15 руб. |
| 3700501101 | кв. 11 | 1 763,69 руб. |
| 3700501212 | кв. 12, комн. 2 | 1 722,42 руб. |
| 3700501211 | кв. 12, комн. 6 | 10 952,44 руб. |
| 3700501201 | кв. 12, комн. 8,9 | 1 869,26 руб. |
| 3700501205 | кв. 12, комн. 12 | 831,08 руб. |
| 3700501209 | кв. 12, комн. 13 | 2 591,56 руб. |
| 3700501202 | кв. 12, комн. 19 | 1 371,79 руб. |
| 3700501210 | кв. 12, комн. 20 | 1 358,27 руб. |
| 00501203 | кв. 12, комн. 20 | 19 084,58 руб. |
| 3700501204 | кв. 12, комн. 27 | 1 394,17 руб. |
| 3700501301 | кв. 13, комн. 5 | 609,95 руб. |
| 3700501302 | кв. 13, комн. 8 | 6 886,93 руб. |
| 3700501303 | кв. 13, комн. 10,11,12,13 | 1 672,20 руб. |
| 3700501311 | кв. 13, комн. 15 | 805,99 руб. |
| 3700501305 | кв. 13, комн. 16 | 596,87 руб. |
| 3700501306 | кв. 13, комн. 19,22 | 1 925,47 руб. |
| 3700501312 | кв. 13, комн. 23 | 1 643,80 руб. |
| 3700501308 | кв. 13, комн. 27 | 592,85 руб. |
| 00501310 | кв. 13, комн. 28 | 28 731,81 руб. |
| 3700501310 | кв. 13, комн. 28 | 20 151,42 руб. |
| 3700501309 | кв. 13, комн. 29 | 20 525,96 руб. |
| 3700501401 | кв. 14, комн. 3 | 987,33 руб. |
| 3700501402 | кв. 14, комн. 7 | 1 643,61 руб. |
| 00501410 | кв. 14, комн. 8 | 12 794,59 руб. |
| 3700501410 | кв. 14, комн. 8 | 9 036,19 руб. |
| 3700501403 | кв. 14, комн. 9 | 884,89 руб. |
| 3700501404 | кв. 14, комн. 11 | 891,29 руб. |
| 3700501405 | кв. 14, комн. 12 | 665,81 руб. |
| 3700501407 | кв. 14, комн. 17 | 1 583,53 руб. |
| 3700501412 | кв. 14, комн. 18,19 | 1 509,93 руб. |
| 3700501409 | кв. 14, комн. 22 | 776,56 руб. |
| 3700501411 | кв. 14, комн. 25 | 726,02 руб. |
| 3700501516 | кв. 15, комн. 5 | 572,12 руб. |
| 3700501501 | кв. 15, комн. 6 | 18 566,50 руб. |
| 3700501502 | кв. 15, комн. 7 | 550,91 руб. |
| 3700501510 | кв. 15, комн. 12 | 6 455,69 руб. |
| 00501518 | кв. 15, комн. 12 | 29 424,56 руб. |
| 00501510 | кв. 15, комн. 12 | 14 405,31 руб. |
| 3700501506 | кв. 15, комн. 14 | 503,54 руб. |
| 3700501507 | кв. 15, комн. 14 | 503,54 руб. |
| 3700501515 | кв. 15, комн. 15 | 419,75 руб. |
| 00501504 | кв. 15, комн. 16 | 1 136,89 руб. |
| 3700501504 | кв. 15, комн. 16 | 27 894,65 руб. |
| 00501517 | кв. 15, комн. 16 | 1 219,68 руб. |
| 00501508 | кв. 15, комн. 20 | 53 345,91 руб. |
| 3700501508 | кв. 15, комн. 20 | 59 471,80 руб. |
| 3700501505 | кв. 15, комн. 21 | 4 070,63 руб. |
| 3700501511 | кв. 15, комн. 25 | 2 201,52 руб. |
| 3700501512 | кв. 15, комн. 26 | 550,38 руб. |
| 3700501514 | кв. 15, комн. 27 | 170,36 руб. |
| 3700501517 | кв. 15, комн. 27 | 595,55 руб. |
| 3700501610 | кв. 16, комн. 3 | 1 196,78 руб. |
| 3700501601 | кв. 16, комн. 6 | 552,72 руб. |
| 00501611 | кв. 16, комн. 9 | 21 353,04 руб. |
| 3700501611 | кв. 16, комн. 9 | 27 973,24 руб. |
| 3700501602 | кв. 16, комн. 11 | 943,17 руб. |
| 00501603 | кв. 16, комн. 13 | 4 752,26 руб. |
| 3700501603 | кв. 16, комн. 13 | 25 179,00 руб. |
| 3700501612 | кв. 16, комн. 18 | 2 295,85 руб. |
| 3700501609 | кв. 16, комн. 21 | 930,79 руб. |
| 3700501605 | кв. 16, комн. 22 | 2 961,40 руб. |
| 3700501606 | кв. 16, комн. 23 | 544,20 руб. |
| 3700501608 | кв. 16, комн. 24 | 777,54 руб. |
| 3700501607 | кв. 16, комн. 28 | 2 885,73 руб. |
| 3700501701 | кв. 17, комн. 4 | 12 008,39 руб. |
| 3700501710 | кв. 17, комн. 5 | 4 659,14 руб. |
| 3700501711 | кв. 17, комн. 9 | 501,45 руб. |
| 00501702 | кв. 17, комн. 10 | 3 873,02 руб. |
| 3700501702 | кв. 17, комн. 10 | 9 167,32 руб. |
| 3700501703 | кв. 17, комн. 12 | 21 014,50 руб. |
| 00501703 | кв. 17, комн. 12 | 17 950,51 руб. |
| 3700501704 | кв. 17, комн. 13 | 551,71 руб. |
| 3700501705 | кв. 17, комн. 14 | 902,68 руб. |
| 3700501706 | кв. 17, комн. 18 | 931,11 руб. |
| 3700501707 | кв. 17, комн. 19 | 767,21 руб. |
| 3700501708 | кв. 17, комн. 20 | 538,62 руб. |
| 3700501712 | кв. 17, комн. 24 | 560,42 руб. |
| 3700501709 | кв. 17, комн. 25 | 10 015,64 руб. |
| 3700501801 | кв. 18, комн. 3 | 819,86 руб. |
| 3700501812 | кв. 18, комн. 3 | 1 803,38 руб. |
| 3700501802 | кв. 18, комн. 4 | 617,93 руб. |
| 3700501810 | кв. 18, комн. 5 | 617,18 руб. |
| 3700501811 | кв. 18, комн. 9 | 935,04 руб. |
| 3700501803 | кв. 18, комн. 12 | 24 638,81 руб. |
| 00501803 | кв. 18, комн. 12 | 58 793,42 руб. |
| 3700501804 | кв. 18, комн. 14 | 628,00 руб. |
| 3700501809 | кв. 18, комн. 15,19 | 3 101,42 руб. |
| 3700501805 | кв. 18, комн. 20 | 918,07 руб. |
| 3700501806 | кв. 18, комн. 21 | 622,63 руб. |
| 3700501808 | кв. 18, комн. 27 | 885,61 руб. |
| 3700501901 | кв. 19, комн. 4 | 793,55 руб. |
| 3700501902 | кв. 19, комн. 8 | 9 899,16 руб. |
| 3700501903 | кв. 19, комн. 9 | 684,21 руб. |
| 3700501904 | кв. 19, комн. 10 | 941,83 руб. |
| 3700501905 | кв. 19, комн. 12 | 15 794,92 руб. |
| 3700501906 | кв. 19, комн. 14 | 1 396,50 руб. |
| 3700501910 | кв. 19, комн. 15 | 1,50 руб. |
| 3700501907 | кв. 19, комн. 19 | 921,08 руб. |
| 3700501908 | кв. 19, комн. 20 | 926,76 руб. |
| 3700501909 | кв. 19, комн. 21 | 714,32 руб. |
| 3700501911 | кв. 19, комн. 22 | 278,03 руб. |
| 3700501912 | кв. 19, комн. 22 | 321,52 руб. |
| 3700501913 | кв. 19, комн. 26 | 916,05 руб. |
| 3700502001 | кв. 20, комн. 3 | 876,25 руб. |
| 3700502011 | кв. 20, комн. 4 | 641,80 руб. |
| 3700502012 | кв. 20, комн. 5 | 662,66 руб. |
| 3700502002 | кв. 20, комн. 9 | 880,61 руб. |
| 3700502003 | кв. 20, комн. 12 | 910,38 руб. |
| 3700502004 | кв. 20, комн. 13 | 643,38 руб. |
| 3700502005 | кв. 20, комн. 14 | 656,77 руб. |
| 3700502006 | кв. 20, комн. 15 | 888,29 руб. |
| 3700502007 | кв. 20, комн. 19 | 884,96 руб. |
| 3700502013 | кв. 20, комн. 20 | 5 138,36 руб. |
| 3700502009 | кв. 20, комн. 21 | 1 012,14 руб. |
| 3700502010 | кв. 20, комн. 21 | 1 901,62 руб. |
| 3700502008 | кв. 20, комн. 25 | 880,61 руб. |
| 3700502101 | кв. 21, комн. 4 | 1 006,51 руб. |
| 3700502111 | кв. 21, комн. 9 | 2 095,84 руб. |
| 3700502102 | кв. 21, комн. 10,12,13 | 1 782,61 руб. |
| 00502103 | кв. 21, комн. 15,16,17 | 46 273,56 руб. |
| 3700502103 | кв. 21, комн. 15,16,17 | 28 700,11 руб. |
| 3700502104 | кв. 21, комн. 21 | 733,30 руб. |
| 3700502105 | кв. 21, комн. 22 | 2 536,08 руб. |
| 3700502107 | кв. 21, комн. 24 | 2 669,90 руб. |
| 3700502109 | кв. 21, комн. 25 | 52 399,03 руб. |
| 00502109 | кв. 21, комн. 25 | 31 773,28 руб. |
| 3700502214 | кв. 22, комн. 3 | 834,77 руб. |
| 3700502202 | кв. 22, комн. 4 | 25 017,30 руб. |
| 3700502203 | кв. 22, комн. 8 | 5 704,54 руб. |
| 3700502204 | кв. 22, комн. 9 | 832,02 руб. |
| 3700502205 | кв. 22, комн. 11 | 851,37 руб. |
| 3700502215 | кв. 22, комн. 13 | 2 502,60 руб. |
| 3700502216 | кв. 22, комн. 17 | 3 341,72 руб. |
| 3700502209 | кв. 22, комн. 18 | 647,02 руб. |
| 3700502212 | кв. 22, комн. 19 | 597,55 руб. |
| 3700502213 | кв. 22, комн. 20 | 4 360,38 руб. |
| 00502210 | кв. 22, комн. 24 | 39 186,10 руб. |
| 3700502210 | кв. 22, комн. 24 | 8 118,60 руб. |
| 3700502310 | кв. 23, комн. 3 | 802,90 руб. |
| 3700502301 | кв. 23, комн. 9 | 24 316,65 руб. |
| 3700502114 | кв. 23, комн. 9 | 2 908,77 руб. |
| 00502301 | кв. 23, комн. 9 | 20 163,61 руб. |
| 3700502115 | кв. 23, комн. 9 | 420,40 руб. |
| 3700502302 | кв. 23, комн. 10 | 557,41 руб. |
| 3700502309 | кв. 23, комн. 11 | 943,29 руб. |
| 3700502308 | кв. 23, комн. 13,14 | 2 012,61 руб. |
| 3700502313 | кв. 23, комн. 15 | 1 103,70 руб. |
| 3700502303 | кв. 23, комн. 15 | 9,35 руб. |
| 3700502304 | кв. 23, комн. 20 | 804,98 руб. |
| 3700502307 | кв. 23, комн. 21 | 12 426,35 руб. |
| 3700502305 | кв. 23, комн. 22 | 552,72 руб. |
| 3700502311 | кв. 23, комн. 23 | 1 114,82 руб. |
| 3700502312 | кв. 23, комн. 27 | 36 972,44 руб. |
| 00502312 | кв. 23, комн. 27 | 64 216,58 руб. |
| 00502306 | кв. 23, комн. 27 | 5 443,97 руб. |
| 3700502411 | кв. 24, комн. 3 | 1 682,24 руб. |
| 3700502401 | кв. 24, комн. 4 | 623,32 руб. |
| 3700502406 | кв. 24, комн. 5 | 610,61 руб. |
| 3700502402 | кв. 24, комн. 6 | 1 259,68 руб. |
| 00502417 | кв. 24, комн. 11 | 1 012,60 руб. |
| 3700502418 | кв. 24, комн. 11 | 13 396,56 руб. |
| 3700502408 | кв. 24, комн. 12 | 4 594,34 руб. |
| 3700502403 | кв. 24, комн. 13 | 3 067,76 руб. |
| 3700502404 | кв. 24, комн. 17 | 843,46 руб. |
| 3700502413 | кв. 24, комн. 18 | 841,47 руб. |
| 3700502416 | кв. 24, комн. 19 | 4 560,86 руб. |
| 3700502405 | кв. 24, комн. 20,24 | 1 460,42 руб. |
| 3700502510 | кв. 25, комн. 5 | 2 727,28 руб. |
| 3700502518 | кв. 25, комн. 6 | 670,49 руб. |
| 00502511 | кв. 25, комн. 10 | 7 976,36 руб. |
| 3700502515 | кв. 25, комн. 10 | 2 003,52 руб. |
| 00502517 | кв. 25, комн. 11 | 2 190,66 руб. |
| 3700502521 | кв. 25, комн. 11 | 3 723,16 руб. |
| 3700502517 | кв. 25, комн. 11 | 3 729,93 руб. |
| 3700502506 | кв. 25, комн. 13 | 38 210,20 руб. |
| 00502506 | кв. 25, комн. 13 | 11 997,21 руб. |
| 3700502507 | кв. 25, комн. 14 | 19 698,70 руб. |
| 00502507 | кв. 25, комн. 14 | 6 337,37 руб. |
| 00502501 | кв. 25, комн. 15 | 16 855,61 руб. |
| 3700502501 | кв. 25, комн. 15 | 5 203,39 руб. |
| 3700502519 | кв. 25, комн. 19 | 6 412,51 руб. |
| 3700502502 | кв. 25, комн. 20 | 1 791,14 руб. |
| 3700502503 | кв. 25, комн. 21 | 1 316,25 руб. |
| 3700502504 | кв. 25, комн. 22 | 655,47 руб. |
| 3700502505 | кв. 25, комн. 26 | 919,75 руб. |
| 3700502601 | кв. 26 | 1 111,55 руб. |
| 3700502701 | кв. 27 | 1 120,83 руб. |
| 3700502801 | кв. 28 | 2 238,30 руб. |
| 3700502901 | кв. 29 | 1 537,65 руб. |
| 3700503001 | кв. 30 | 1 900,39 руб. |
| 3700503201 | кв. 32 | 10 047,84 руб. |
| 3700503301 | кв. 33 | 1 609,30 руб. |
| 3700503401 | кв. 34 | 1 114,77 руб. |
| 3700503501 | кв. 35 | 10 137,93 руб. |
| 3700503601 | кв. 36 | 1 147,60 руб. |
| 3700503701 | кв. 37 | 6 032,55 руб. |
| 00503101 | кв. 98 | 19 223,93 руб. |
| 3700503101 | кв. 98 | 10 269,41 руб. |