Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Единая диспетчерская +7 (4932)36-09-09 круглосуточно
Адрес: 153002, г.Иваново, пр. Ленина, д. 23, пом. 1002
Офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00
ivanovogkh@mail.ru
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Свободы, д. 21 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Код дома по ФИАС | b1c02568-24e4-45b2-a38d-5ed56a211011 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | 37:24:030335:1668 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 2016 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 15 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 183 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 12126 |
| Общая площадь жилых помещений | 8664.4 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 137.5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3324.1 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 0,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2018 г. |
| Кол-во подъездов | 0 |
| Кол-во этажей, мин. | 15 |
| Кол-во этажей, макс. | 15 |
| Общее кол-во помещений | 185 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 183 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Год постройки | 2016 |
| Кадастровый номер | 37:24:030335 |
|---|---|
| Площадь | 510,00 м² |
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | 0 |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2017 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Свободы, д. 21 |
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 3704000601 | кв. 6 | 27 685,67 руб. |
| 3704001401 | кв. 14 | 2 471,23 руб. |
| 3704001501 | кв. 15 | 4 628,14 руб. |
| 3704002501 | кв. 25 | 2 409,31 руб. |
| 3704002701 | кв. 27 | 25,59 руб. |
| 3704002901 | кв. 29 | 27 733,38 руб. |
| 3704003601 | кв. 36 | 10 649,29 руб. |
| 3704003901 | кв. 39 | 7 533,15 руб. |
| 3704004001 | кв. 40 | 2 770,33 руб. |
| 3704004101 | кв. 41 | 1 000,00 руб. |
| 3704004601 | кв. 46 | 51 106,23 руб. |
| 3704005601 | кв. 56 | 14 701,40 руб. |
| 3704007101 | кв. 71 | 2 455,52 руб. |
| 3704007501 | кв. 75 | 27 780,65 руб. |
| 3704008501 | кв. 85 | 6 692,90 руб. |
| 3704009401 | кв. 94 | 1 067,21 руб. |
| 3704009701 | кв. 97 | 2 197,70 руб. |
| 3704009801 | кв. 98 | 7 762,01 руб. |
| 3704010401 | кв. 104 | 3 742,59 руб. |
| 3704010801 | кв. 108 | 3 697,89 руб. |
| 3704011101 | кв. 111 | 1 296,05 руб. |
| 3704011401 | кв. 114 | 1 014,42 руб. |
| 3704012001 | кв. 120 | 17 772,48 руб. |
| 3704012301 | кв. 123 | 4 086,98 руб. |
| 3704012701 | кв. 127 | 16 072,38 руб. |
| 3704012801 | кв. 128 | 3 970,84 руб. |
| 3704012901 | кв. 129 | 5 239,52 руб. |
| 3704014201 | кв. 143 | 4 188,28 руб. |
| 3704014901 | кв. 149 | 1 400,00 руб. |
| 3704015001 | кв. 150 | 3 683,53 руб. |
| 3704015701 | кв. 157 | 2 299,95 руб. |
| 3704017001 | кв. 170 | 14 079,91 руб. |
| 3704017201 | кв. 172 | 4 368,53 руб. |
| 3704018101 | кв. 181 | 7 911,74 руб. |
| 3704018201 | кв. 182 | 25 965,11 руб. |
| 3704018401 | кв. 184 | 502,07 руб. |