Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Единая диспетчерская +7 (4932)36-09-09 круглосуточно
Адрес: 153002, г.Иваново, пр. Ленина, д. 23, пом. 1002
Офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00
ivanovogkh@mail.ru
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. 2-я Чайковского, д. 21 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Код дома по ФИАС | ed8ac9ae-09e7-4113-9407-eba817effa95 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 29709 |
| Год постройки | 1985 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1985 |
| Серия проекта | Кирпичный |
| Тип проекта здания | Кирпичный |
| Является общежитием | да |
| Тип общежития | Общежитие коридорного типа |
| Характеристики общежития | Наличие общей кухни на этажах |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 18 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 6986.8 |
| Общая площадь жилых помещений | 5575.1 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1411.7 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 986,80 |
| Количество балконов | 0 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 25,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | 27.12.2007 г. |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | 29709 |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | да |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 05.02.1996 г. |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 27.12.2007 г. |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 169 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 18 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | 1985 |
| Кадастровый номер | 37:24:030339:51 |
|---|---|
| Площадь | 3 090,00 м² |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Бутобетон |
| Площадь отмостки | 149.59 |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | Нет |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Форма крыши | Плоская |
| Физический износ несущей части крыши | 25 |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1985 |
| Тип кровли | Рулонная |
| Физический износ кровли | 25 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1985 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Ж/б плиты |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 25 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 25 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 25 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Физический износ (печи, камины, очаги) | 25 |
| Год проведения последнего капитального ремонта (печи, камины, очаги) | 1985 |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
| Физический износ запорной арматуры | 25 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 25 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 25 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ запорной арматуры | 25 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 25 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 25 |
| Физический износ запорной арматуры | 25 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Физический износ запорной арматуры | 25 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | нет |
| Заводской номер | 0 |
| Наименование завода-изготовителя | 0 |
| Инвентарный номер | 0 |
| Грузоподъемность | 0 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Нормативный срок службы | 0 |
| Предельный срок эксплуатации | 0 |
| Физический износ | 25 |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | нет |
| Заводской номер | 0 |
| Наименование завода-изготовителя | 0 |
| Инвентарный номер | 0 |
| Грузоподъемность | 0 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1985 |
| Нормативный срок службы | 0 |
| Предельный срок эксплуатации | 0 |
| Физический износ | 25 |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО СП ЖКХ "ЖИЛИЩНИК" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 июня 2018 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 8 мая 2018 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
| Дата договора | 1 июня 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ООО МТТ КОННЕКТ | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | Размещение и эксплуатация телекоммуникационного оборудования на территории общего имущества МКД | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на содержание общедомового имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 1 октября 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | АО КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ | ||||||||||
| Расчетный счет | Р/сч № 40702810217000009087 | ||||||||||
| Предмет договора | Размещение телекоммуникационного оборудования связи на территории общего имущества собственников жилого дома | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | На содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 13 сентября 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | Выделения части поверхности кровли жилого дома | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 1 июня 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ПАО "МТС" | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | Предоставление помещения и части крыши | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1985 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. 2-я Чайковского, д. 21 |
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 3700300106 | кв. 1, комн. 20 | 5 720,00 руб. |
| 00300106 | кв. 1, комн. 20 | 30 958,22 руб. |
| 00300108 | кв. 1, комн. 39 | 9 958,07 руб. |
| 3700300108 | кв. 1, комн. 39 | 14 502,58 руб. |
| 3700300110 | кв. 1, комн. 47 | 20 579,51 руб. |
| 00300110 | кв. 1, комн. 47 | 99 419,24 руб. |
| 3700300201 | кв. 2, комн. 4,5,6,7,8,9,10,11 | 8 702,98 руб. |
| 3700300202 | кв. 2, комн. 12,18 | 73,97 руб. |
| 3700300204 | кв. 2, комн. 32 | 9 569,72 руб. |
| 3700300207 | кв. 2, комн. 48,55 | 2,09 руб. |
| 3700300306 | кв. 3, комн. 39,46 | 9 763,06 руб. |
| 3700300402 | кв. 4, комн. 12,18 | 15 595,04 руб. |
| 3700300403 | кв. 4, комн. 21,22 | 8 840,81 руб. |
| 3700300404 | кв. 4, комн. 32,33 | 15 679,93 руб. |
| 3700300501 | кв. 5, комн. 4,11 | 20 232,72 руб. |
| 00300501 | кв. 5, комн. 4,11 | 9 303,45 руб. |
| 3700300506 | кв. 5, комн. 54 | 7 338,59 руб. |
| 3700300602 | кв. 6, комн. 12,18 | 2 533,82 руб. |
| 00300603 | кв. 6, комн. 21,22 | 55,34 руб. |
| 3700300604 | кв. 6, комн. 32,33 | 8 737,71 руб. |
| 3700300701 | кв. 7, комн. 4,11 | 19 309,20 руб. |
| 00300701 | кв. 7, комн. 4,11 | 70 625,37 руб. |
| 3700300703 | кв. 7, комн. 21,22 | 25 677,27 руб. |
| 00300703 | кв. 7, комн. 21,22 | 86 228,44 руб. |
| 3700300801 | кв. 8, комн. 4,11 | 36,70 руб. |
| 00300804 | кв. 8, комн. 32,33 | 21,33 руб. |
| 3700300804 | кв. 8, комн. 32,33 | 6 374,27 руб. |
| 3700300806 | кв. 8, комн. 47,54 | 7 368,15 руб. |
| 3700300902 | кв. 9, комн. 12,18 | 2 527,38 руб. |
| 3700300904 | кв. 9, комн. 33 | 1 359,58 руб. |
| 00300906 | кв. 9, комн. 47,54 | 6 933,00 руб. |
| 3700300906 | кв. 9, комн. 47,54 | 451,81 руб. |
| 3700301001 | кв. 10, комн. 59,62 | 8 925,30 руб. |
| 00301002 | кв. 10, комн. 66 | 8 046,90 руб. |
| 3700301002 | кв. 10, комн. 66 | 5 546,46 руб. |
| 00301003 | кв. 10, комн. 67 | 16 543,15 руб. |
| 3700301003 | кв. 10, комн. 67 | 13 843,04 руб. |
| 3700301010 | кв. 10, комн. 68,70,71,73 | 18 616,59 руб. |
| 00301010 | кв. 10, комн. 68,70,71,73 | 18 907,53 руб. |
| 3700301005 | кв. 10, комн. 74,78 | 9 939,42 руб. |
| 3700301007 | кв. 10, комн. 102 | 2 259,18 руб. |
| 3700301123 | кв. 11, комн. 71 | 13 381,46 руб. |
| 00301123 | кв. 11, комн. 71 | 6 193,21 руб. |
| 00301116 | кв. 11, комн. 80 | 37 256,63 руб. |
| 3700301116 | кв. 11, комн. 80 | 11 557,10 руб. |
| 00301108 | кв. 11, комн. 88 | 51 626,50 руб. |
| 3700301108 | кв. 11, комн. 88 | 14 440,56 руб. |
| 3700301202 | кв. 12, комн. 70,72 | 7 348,20 руб. |
| 3700301301 | кв. 13, комн. 57,57а,58 | 13 838,94 руб. |
| 3700301302 | кв. 13, комн. 59 | 5 382,74 руб. |
| 00301302 | кв. 13, комн. 59 | 14 092,84 руб. |
| 3700301306 | кв. 13, комн. 80,81,83,85,86,88 | 9 466,50 руб. |
| 3700301310 | кв. 13, комн. 99 | 58,51 руб. |
| 3700301309 | кв. 13, комн. 107,107а | 11 168,63 руб. |
| 00301401 | кв. 14, комн. 58 | 4 962,10 руб. |
| 3700301401 | кв. 14, комн. 58 | 14 296,02 руб. |
| 3700301410 | кв. 14, комн. 107 | 275,41 руб. |
| 00301410 | кв. 14, комн. 107 | 8 902,48 руб. |
| 3700301501 | кв. 15, комн. 58,59 | 6 243,74 руб. |
| 3700301502 | кв. 15, комн. 70,72 | 8 096,12 руб. |
| 3700301503 | кв. 15, комн. 73 | 4 278,60 руб. |
| 3700301504 | кв. 15, комн. 80 | 3 888,38 руб. |
| 3700301505 | кв. 15, комн. 81 | 1 762,56 руб. |
| 3700301506 | кв. 15, комн. 87,88 | 39,70 руб. |
| 3700301507 | кв. 15, комн. 92,99 | 13 017,51 руб. |
| 3700301602 | кв. 16, комн. 59 | 31,63 руб. |
| 3700301603 | кв. 16, комн. 70 | 8 697,53 руб. |
| 3700301604 | кв. 16, комн. 72 | 817,35 руб. |
| 00301608 | кв. 16, комн. 88 | 372,98 руб. |
| 3700301608 | кв. 16, комн. 88 | 1 824,94 руб. |
| 3700301609 | кв. 16, комн. 92 | 3 863,03 руб. |
| 3700301615 | кв. 16, комн. 99 | 2 122,70 руб. |
| 3700301611 | кв. 16, комн. 100 | 3 060,70 руб. |
| 00301612 | кв. 16, комн. 107 | 7 922,73 руб. |
| 3700301612 | кв. 16, комн. 107 | 10 244,29 руб. |
| 3700301703 | кв. 17, комн. 70,72 | 12 193,38 руб. |
| 00301704 | кв. 17, комн. 73 | 1 604,15 руб. |
| 00301705 | кв. 17, комн. 80 | 1 201,87 руб. |
| 3700301706 | кв. 17, комн. 81,88 | 2 450,06 руб. |
| 3700301707 | кв. 17, комн. 92,99 | 11 814,47 руб. |
| 00301708 | кв. 17, комн. 100 | 41 274,97 руб. |
| 3700301708 | кв. 17, комн. 100 | 11 179,35 руб. |
| 3700301805 | кв. 18, комн. 80 | 4 200,00 руб. |