Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Единая диспетчерская +7 (4932)36-09-09 круглосуточно
Адрес: 153002, г.Иваново, пр. Ленина, д. 23, пом. 1002
Офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00
ivanovogkh@mail.ru
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Шестернина, д. 2 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Код дома по ФИАС | 969c33a1-bf70-4ec6-8f21-ae955225f237 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | 37:24:020129:72 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 28361 |
| Год постройки | 1929 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1929 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1929 |
| Серия проекта | Жилой |
| Тип проекта здания | Кирпичный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 7 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 48 |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 5079.8 |
| Общая площадь жилых помещений | 3916.3 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 761.6 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 401.9 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 401,90 |
| Количество балконов | 0 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 40,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения с частичными видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 05.02.1996 г. |
| Общий износ здания | 40 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.1979 г. |
| Кол-во подъездов | 5 |
| Кол-во этажей, мин. | 4 |
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
| Общее кол-во помещений | 144 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 48 |
| Количество нежилых помещений | 5 |
| Год постройки | 1929 |
| Кадастровый номер | 37:24:020129:27 |
|---|---|
| Площадь | 3 306,00 м² |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Бутобетон |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутренних стен | Стены деревянные |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | Нет |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип перекрытия | Деревянные отепленные |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Форма крыши | Двускатная |
| Физический износ несущей части крыши | 40 |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1929 |
| Тип кровли | Волнистые листы |
| Физический износ кровли | 40 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1929 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 40 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 40 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 40 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Физический износ (печи, камины, очаги) | 40 |
| Год проведения последнего капитального ремонта (печи, камины, очаги) | 1929 |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 40 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 40 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 40 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 40 |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1929 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО СП ЖКХ "ЖИЛИЩНИК" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 июня 2018 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 8 мая 2018 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
| Дата договора | 1 июня 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ООО МТТ КОННЕКТ | ||||||||||
| Расчетный счет | Р/сч № 40702810217000009087 | ||||||||||
| Предмет договора | Эксплуатация телекоммуникационного оборудования на территории общего имущества собственников жилого дома | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | На содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 1 октября 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | АО КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ | ||||||||||
| Расчетный счет | Р/сч № 40702810217000009087 | ||||||||||
| Предмет договора | Размещение телекоммуникационного оборудования связи на территории общего имущества собственников жилого дома | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | На содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 1 июня 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ПАО "МТС" | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | Размещение и монтаж оборудования сети Интернет и систем кабельного телевидения, тех. обслуживанию, ремонту, реконструкции, демонтажу с целью предоставления услуг по подключению пользователей | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1929 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Шестернина, д. 2 |
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 3700205305 | кв. 53 | 1 287,34 руб. |
| 3700205303 | кв. 53 | 858,24 руб. |
| 3700205401 | кв. 54 | 3 341,76 руб. |
| 3700205501 | кв. 55, комн. 7,10 | 1 325,92 руб. |
| 3700205502 | кв. 55, комн. 11,12,13,14 | 800,38 руб. |
| 3700205603 | кв. 56 | 881,32 руб. |
| 00205602 | кв. 56 | 17 985,66 руб. |
| 3700205602 | кв. 56 | 23 769,75 руб. |
| 3700205601 | кв. 56 | 1 322,15 руб. |
| 3700205701 | кв. 57 | 2 162,47 руб. |
| 3700205801 | кв. 58 | 3 341,76 руб. |
| 3700205901 | кв. 59 | 2 041,92 руб. |
| 3700206001 | кв. 60 | 4 335,60 руб. |
| 3700206002 | кв. 60, комн. 6,9 | 1 154,77 руб. |
| 3700206101 | кв. 61 | 1 992,13 руб. |
| 00206304 | кв. 63 | 82 624,96 руб. |
| 3700206304 | кв. 63 | 2 579,26 руб. |
| 3700206302 | кв. 63 | 683,60 руб. |
| 3700206402 | кв. 64 | 3 317,51 руб. |
| 3700206505 | кв. 65 | 8 474,56 руб. |
| 3700206601 | кв. 66 | 3 281,14 руб. |
| 3700206701 | кв. 67 | 3 269,03 руб. |
| 3700206802 | кв. 68 | 9 483,64 руб. |
| 00206802 | кв. 68 | 24 080,62 руб. |
| 3700206801 | кв. 68 | 1 517,10 руб. |
| 3700206902 | кв. 69 | 200,58 руб. |
| 3700206901 | кв. 69 | 8 615,98 руб. |
| 3700207001 | кв. 70 | 862,33 руб. |
| 3700207002 | кв. 70 | 1 097,62 руб. |
| 3700207101 | кв. 71 | 2 550,44 руб. |
| 00207101 | кв. 71 | 6,00 руб. |
| 3700207201 | кв. 72 | 1 946,03 руб. |
| 3700207301 | кв. 73 | 2 384,51 руб. |
| 3700207302 | кв. 73, комн. 4 | 878,96 руб. |
| 3700207401 | кв. 74 | 2 034,68 руб. |
| 3700207501 | кв. 75 | 2 017,82 руб. |
| 3700207601 | кв. 76 | 2 017,82 руб. |
| 3700207702 | кв. 77 | 397,79 руб. |
| 3700207701 | кв. 77 | 1 591,11 руб. |
| 3700207801 | кв. 78 | 1 952,39 руб. |
| 3700207901 | кв. 79 | 857,51 руб. |
| 3700207902 | кв. 79, комн. 6,9 | 2 349,53 руб. |
| 3700208004 | кв. 80, комн. 8,14 | 3 192,24 руб. |
| 3700208001 | кв. 80, комн. 11,12 | 1 068,94 руб. |
| 3700208101 | кв. 81 | 3 266,33 руб. |
| 3700208102 | кв. 81 | 1 688,76 руб. |
| 3700208103 | кв. 81 | 402,11 руб. |
| 3700208104 | кв. 81, комн. 9 | 149,31 руб. |
| 3700208205 | кв. 82 | 823,51 руб. |
| 3700208201 | кв. 82 | 1 385,12 руб. |
| 00208203 | кв. 82 | 67 876,00 руб. |
| 3700208203 | кв. 82 | 19 492,47 руб. |
| 00208301 | кв. 83 | 14 152,05 руб. |
| 3700208301 | кв. 83 | 788,47 руб. |
| 3700208401 | кв. 84 | 1 988,90 руб. |
| 3700208501 | кв. 85 | 3 264,98 руб. |
| 3700208601 | кв. 86 | 1 148,01 руб. |
| 00208602 | кв. 86, комн. 12,13 | 47 812,96 руб. |
| 3700208602 | кв. 86, комн. 12,13 | 18 421,54 руб. |
| 3700208701 | кв. 87 | 1 646,08 руб. |
| 00208702 | кв. 87 | 21 895,78 руб. |
| 00208701 | кв. 87 | 9,41 руб. |
| 3700208801 | кв. 88, комн. 8,11 | 2 401,12 руб. |
| 00208801 | кв. 88, комн. 8,11 | 30,74 руб. |
| 00208803 | кв. 88, комн. 12 | 4,81 руб. |
| 3700208803 | кв. 88, комн. 12 | 842,34 руб. |
| 00208802 | кв. 88, комн. 13 | 30 340,44 руб. |
| 3700208802 | кв. 88, комн. 13 | 10 717,78 руб. |
| 3700208902 | кв. 89 | 10 019,01 руб. |
| 3700209003 | кв. 90, комн. 8 | 1 112,80 руб. |
| 3700209002 | кв. 90, комн. 12,13 | 849,56 руб. |
| 3700209101 | кв. 91 | 2 013,01 руб. |
| 3700209201 | кв. 92 | 3 910,26 руб. |
| 3700209301 | кв. 93 | 2 005,77 руб. |
| 3700209401 | кв. 94 | 1 982,17 руб. |
| 3700209502 | кв. 95 | 2 154,51 руб. |
| 3700209503 | кв. 95 | 6 062,23 руб. |
| 3700209501 | кв. 95 | 4 120,63 руб. |
| 3700209504 | кв. 95 | 3 910,82 руб. |
| 3700209603 | кв. 96 | 1 116,50 руб. |
| 3700209604 | кв. 96 | 1 400,93 руб. |
| 3700209703 | кв. 97 | 4 035,64 руб. |
| 3700209801 | кв. 98, комн. 8,11 | 1 124,85 руб. |
| 3700209802 | кв. 98, комн. 12,13 | 818,21 руб. |
| 3700209901 | кв. 99 | 2 015,78 руб. |
| 3700210001 | кв. 100 | 1 148,01 руб. |
| 3700210101 | кв. 101 | 2 017,82 руб. |