Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Единая диспетчерская +7 (4932)36-09-09 круглосуточно
Адрес: 153002, г.Иваново, пр. Ленина, д. 23, пом. 1002
Офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00
ivanovogkh@mail.ru
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Динамовская, д. 2 Корпус 2 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Код дома по ФИАС | cd54a330-5a7f-44f0-bd4f-2ae9d3a8e830 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | 37:24:020130:426 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 5255 |
| Год постройки | 1979 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1979 |
| Серия проекта | Жилой |
| Тип проекта здания | Кирпичный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 24 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 6329.7 |
| Общая площадь жилых помещений | 5210.4 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 403.1 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 716.2 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 716,20 |
| Количество балконов | 0 |
| Количество лоджий | 0 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 31,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | II. Каменные обыкновенные |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 05.02.1996 г. |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 16.12.2001 г. |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 158 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 24 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Год постройки | 1979 |
| Кадастровый номер | 37:24:020130:46 |
|---|---|
| Площадь | 7 756,00 м² |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Бутобетон |
| Площадь отмостки | 299.74 |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | Нет |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Форма крыши | Плоская |
| Физический износ несущей части крыши | 21 |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1979 |
| Тип кровли | Рубероид |
| Физический износ кровли | 21 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1979 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Нет |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Материал подъездной двери | Глухая деревянная |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 21 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 21 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 21 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Физический износ (печи, камины, очаги) | 21 |
| Год проведения последнего капитального ремонта (печи, камины, очаги) | 1979 |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | |
| Физический износ запорной арматуры | 21 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 21 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 21 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь |
| Физический износ запорной арматуры | 21 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Нет |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 21 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 21 |
| Физический износ запорной арматуры | 21 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Физический износ запорной арматуры | 21 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 21 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | нет |
| Заводской номер | 0 |
| Наименование завода-изготовителя | 0 |
| Инвентарный номер | 0 |
| Грузоподъемность | 0 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1979 |
| Нормативный срок службы | 0 |
| Предельный срок эксплуатации | 0 |
| Физический износ | 31 |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО СП ЖКХ "ЖИЛИЩНИК" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 июня 2018 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 7 мая 2018 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
| Дата договора | 1 июня 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ООО МТТ КОННЕКТ | ||||||||||
| Расчетный счет | Р/сч № 40702810217000009087 | ||||||||||
| Предмет договора | размещение оборудования на территории общего имущества жилого дома | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | На содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 1 июня 2018 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | ||||||||||
| Расчетный счет | Р/сч № 40702810217000009087 | ||||||||||
| Предмет договора | Предоставление услуг связи и размещение фрагментов сетей | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на содержание общего имущества МКД | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1979 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Динамовская, д. 2 Корпус 2 |
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 3700400101 | кв. 1 | 1 466,31 руб. |
| 3700400102 | кв. 1а | 1 137,92 руб. |
| 3700400204 | кв. 2, комн. 5,7 | 1 605,97 руб. |
| 3700400203 | кв. 2, комн. 12,13 | 3 667,46 руб. |
| 3700400206 | кв. 2, комн. 16,17,18,19 | 1 343,30 руб. |
| 3700400202 | кв. 2, комн. 21,23 | 1 146,86 руб. |
| 3700400205 | кв. 2, комн. 24,27 | 1 339,97 руб. |
| 3700400201 | кв. 2, комн. 29,32 | 1 320,01 руб. |
| 3700400301 | кв. 3, комн. 7,8 | 1 433,07 руб. |
| 3700400308 | кв. 3, комн. 14 | 1 393,16 руб. |
| 3700400306 | кв. 3, комн. 16,17,19,20,21,22 | 1 536,13 руб. |
| 3700400307 | кв. 3, комн. 26 | 1 723,46 руб. |
| 3700400303 | кв. 3, комн. 27,28 | 1 689,10 руб. |
| 3700400305 | кв. 3, комн. 31,32,33,34 | 1 133,82 руб. |
| 3700400402 | кв. 4, комн. 4,36 | 1 755,60 руб. |
| 3700400406 | кв. 4, комн. 7,29,30,31,32 | 1 466,31 руб. |
| 3700400405 | кв. 4, комн. 8,11 | 1 231,19 руб. |
| 3700400404 | кв. 4, комн. 16,17 | 1 379,87 руб. |
| 3700400401 | кв. 4, комн. 24,27 | 1 619,83 руб. |
| 3700400501 | кв. 5, комн. 4,6 | 1 436,39 руб. |
| 3700400506 | кв. 5, комн. 9,11,12 | 1 396,24 руб. |
| 3700400505 | кв. 5, комн. 14,16 | 1 426,48 руб. |
| 3700400504 | кв. 5, комн. 19,21 | 1 639,22 руб. |
| 3700400502 | кв. 5, комн. 22 | 1 110,56 руб. |
| 3700400503 | кв. 5, комн. 26,27,28,29 | 1 699,15 руб. |
| 3700400601 | кв. 6, комн. 6,7 | 52 893,44 руб. |
| 00400601 | кв. 6, комн. 6,7 | 22 399,35 руб. |
| 3700400604 | кв. 6, комн. 13,14 | 1 449,68 руб. |
| 3700400603 | кв. 6, комн. 15,16,17,18,19 | 1 439,72 руб. |
| 3700400602 | кв. 6, комн. 23 | 24 755,78 руб. |
| 3700400605 | кв. 6, комн. 24,25 | 1 659,17 руб. |
| 3700400606 | кв. 6, комн. 28,29,30,31 | 1 193,66 руб. |
| 3700400704 | кв. 7, комн. 6,7,8,9,10,11 | 2 027,27 руб. |
| 3700400703 | кв. 7, комн. 13,14,15,16,17,18 | 2 035,56 руб. |
| 3700400705 | кв. 7, комн. 19 | 2 362,06 руб. |
| 3700400702 | кв. 7, комн. 26 | 1 182,33 руб. |
| 3700400701 | кв. 7, комн. 27,28 | 1 606,64 руб. |
| 3700400706 | кв. 7, комн. 31,32,33,34 | 1 576,70 руб. |
| 3700400802 | кв. 8, комн. 6,7,8,9,10 | 6 478,01 руб. |
| 3700400801 | кв. 8, комн. 14,15 | 1 592,65 руб. |
| 3700400806 | кв. 8, комн. 17,20 | 1 542,80 руб. |
| 3700400803 | кв. 8, комн. 21,22,23,24 | 1 117,24 руб. |
| 3700400805 | кв. 8, комн. 25 | 1 615,94 руб. |
| 3700400804 | кв. 8, комн. 32 | 1 336,68 руб. |
| 3700400906 | кв. 9, комн. 6,7 | 1 502,53 руб. |
| 3700400902 | кв. 9, комн. 14,15 | 1 506,28 руб. |
| 3700400901 | кв. 9, комн. 18,21 | 1 529,57 руб. |
| 3700400903 | кв. 9, комн. 25 | 1 665,94 руб. |
| 3700400905 | кв. 9, комн. 26 | 1 562,80 руб. |
| 00400904 | кв. 9, комн. 33 | 21 577,23 руб. |
| 3700400904 | кв. 9, комн. 33 | 9 954,98 руб. |
| 3700401001 | кв. 10, комн. 7,8 | 1 533,98 руб. |
| 3700401002 | кв. 10, комн. 15 | 1 383,19 руб. |
| 3700401003 | кв. 10, комн. 18,19 | 1 326,71 руб. |
| 3700401005 | кв. 10, комн. 23 | 675,48 руб. |
| 3700401006 | кв. 10, комн. 25 | 668,37 руб. |
| 3700401009 | кв. 10, комн. 26,28 | 1 367,17 руб. |
| 3700401004 | кв. 10, комн. 32,34 | 1 306,72 руб. |
| 3700401103 | кв. 11, комн. 4,5 | 1 713,79 руб. |
| 3700401104 | кв. 11, комн. 12,14 | 1 622,67 руб. |
| 3700401106 | кв. 11, комн. 16 | 7 318,25 руб. |
| 3700401102 | кв. 11, комн. 23 | 1 443,05 руб. |
| 3700401105 | кв. 11, комн. 24,25,28 | 1 915,18 руб. |
| 3700401101 | кв. 11, комн. 31 | 1 456,37 руб. |
| 3700401204 | кв. 12, комн. 2,3,4 | 1 569,09 руб. |
| 3700401206 | кв. 12, комн. 8,10 | 25 273,12 руб. |
| 00401206 | кв. 12, комн. 8,10 | 11 007,10 руб. |
| 3700401207 | кв. 12, комн. 14 | 1 033,40 руб. |
| 3700401210 | кв. 12, комн. 15 | 3 734,64 руб. |
| 00401201 | кв. 12, комн. 16 | 4 081,43 руб. |
| 3700401209 | кв. 12, комн. 20 | 1 368,02 руб. |
| 3700401202 | кв. 12, комн. 21 | 874,47 руб. |
| 00401203 | кв. 12, комн. 22 | 51 717,38 руб. |
| 3700401203 | кв. 12, комн. 22 | 33 006,44 руб. |
| 3700401208 | кв. 12, комн. 23 | 24 998,79 руб. |
| 00401208 | кв. 12, комн. 23 | 19 174,82 руб. |
| 3700401205 | кв. 12, комн. 28 | 13 342,63 руб. |
| 00401205 | кв. 12, комн. 28 | 18 240,19 руб. |
| 3700401306 | кв. 13, комн. 2 | 1 492,92 руб. |
| 3700401307 | кв. 13, комн. 3 | 580,22 руб. |
| 3700401308 | кв. 13, комн. 7 | 688,26 руб. |
| 3700401309 | кв. 13, комн. 8 | 39 153,43 руб. |
| 00401309 | кв. 13, комн. 8 | 43 994,38 руб. |
| 3700401311 | кв. 13, комн. 9,18 | 859,51 руб. |
| 00401302 | кв. 13, комн. 14 | 37 521,28 руб. |
| 3700401302 | кв. 13, комн. 14 | 28 664,60 руб. |
| 3700401305 | кв. 13, комн. 15 | 972,57 руб. |
| 3700401310 | кв. 13, комн. 20,21 | 1 474,84 руб. |
| 3700401304 | кв. 13, комн. 28 | 1 161,13 руб. |
| 3700401404 | кв. 14, комн. 4 | 1 072,32 руб. |
| 3700401405 | кв. 14, комн. 5 | 6 711,08 руб. |
| 3700401407 | кв. 14, комн. 6 | 872,82 руб. |
| 3700401402 | кв. 14, комн. 10 | 1 012,47 руб. |
| 3700401403 | кв. 14, комн. 11,12,13,14 | 2 749,76 руб. |
| 3700401410 | кв. 14, комн. 19 | 16 735,64 руб. |
| 3700401409 | кв. 14, комн. 19 | 10 823,62 руб. |
| 3700401406 | кв. 14, комн. 23,24,25,26 | 1 167,12 руб. |
| 3700401401 | кв. 14, комн. 27,30 | 1 409,80 руб. |
| 3700401503 | кв. 15, комн. 7,8 | 2 656,06 руб. |
| 3700401501 | кв. 15, комн. 15,16 | 1 383,19 руб. |
| 3700401506 | кв. 15, комн. 19,20,21,22 | 1 329,99 руб. |
| 3700401502 | кв. 15, комн. 26 | 1 343,30 руб. |
| 3700401504 | кв. 15, комн. 27 | 865,83 руб. |
| 3700401508 | кв. 15, комн. 29 | 1 032,17 руб. |
| 3700401507 | кв. 15, комн. 33 | 607,81 руб. |
| 3700401505 | кв. 15, комн. 36 | 1 588,52 руб. |
| 3700401602 | кв. 16, комн. 3,4,5,6 | 1 431,41 руб. |
| 3700401607 | кв. 16, комн. 7,10 | 1 748,93 руб. |
| 3700401604 | кв. 16, комн. 11 | 1 354,12 руб. |
| 3700401605 | кв. 16, комн. 15,18 | 1 319,59 руб. |
| 3700401601 | кв. 16, комн. 22 | 856,19 руб. |
| 3700401603 | кв. 16, комн. 24 | 1 333,71 руб. |
| 3700401606 | кв. 16, комн. 29,30 | 2 832,88 руб. |
| 3700401706 | кв. 17, комн. 7 | 914,38 руб. |
| 3700401705 | кв. 17, комн. 9 | 748,14 руб. |
| 00401701 | кв. 17, комн. 13 | 5 887,12 руб. |
| 3700401710 | кв. 17, комн. 13 | 473,83 руб. |
| 3700401707 | кв. 17, комн. 15 | 1 057,89 руб. |
| 3700401708 | кв. 17, комн. 17 | 4 001,95 руб. |
| 3700401703 | кв. 17, комн. 24 | 1 398,15 руб. |
| 3700401702 | кв. 17, комн. 25 | 877,82 руб. |
| 3700401709 | кв. 17, комн. 26,32 | 866,16 руб. |
| 3700401704 | кв. 17, комн. 33 | 1 097,24 руб. |
| 3700438501 | кв. 385-388, комн. 25 | 1 353,94 руб. |
| 3700438506 | кв. 385-388, комн. 26 | 4 123,75 руб. |
| 3700438505 | кв. 385-388, комн. 27 | 12 015,91 руб. |
| 00438505 | кв. 385-388, комн. 27 | 18 428,89 руб. |
| 3700438502 | кв. 385-388, комн. 31 | 688,79 руб. |
| 3700440001 | кв. 400 | 1 127,16 руб. |
| 3700440501 | кв. 405 | 2 241,04 руб. |
| 3700440601 | кв. 406 | 1 582,68 руб. |
| 3700440801 | кв. 408 | 1 263,40 руб. |
| 3700441201 | кв. 412 | 3 239,07 руб. |